Product Resources
Links
Share this Product
Features
- Designed for power distribution from the front of the unit.
- 1U horizontal 19" rackmount installation.
- Available with an illuminated on/off rocker switch or red power indicator light.
- Plug types available are NEMA 5-15P straight blade or NEMA L5-15P locking type.
- Rotated options include outlets with extra spacing for clearance of most plug-in transformers.
General Specifications
- Heavy-duty 14 gauge wire cord - 14/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral moulded plug.
- Includes 15 Amp, 125 VAC circuit breaker to prevent accidental overload.
- UL/cUL recognized Standard UL1363 File No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14 & CSA C22.2 No. 0.4-04
- Finished in RAL9005 black or ASA61 gray powder paint finish.
- TAA-compliant for GSA Schedule purchases.
- RoHS and REACH compliant.
- Manufactured in North America.
Metered Specifications
- Unit includes - easy to read 0.37" high, red LED ammeter (1.38" x 0.88" display).
- Digital ammeter accuracy +/- 0.1 Amps
Surge Specifications
- Surge-protected panels incorporate our surge module:
- Max Energy (Joules) is 1080 J.
- 25000 Amp-rated MOV’s for 75,000 Amps of single pulse transient current.
- Voltage Protection Rating (Vpr) of 500V in all three modes (L-N, L-G, N-G).
- Nominal Discharge Current (In) of 5kA.
- The green indicator light confirms surge module is active.
- Internal protection will disconnect the surge module at the end of its useful life (and extinguish the green light) but will maintain power to the load, now unprotected.
- Voltage suppression at the outlet guards against transients from the equipment on the outlet strip.
- cRUus recognized to UL 1449 & C22.2 No. 269.3-17 & No. 269.4-17 for Surge Protective Devices – Type 3 & Type 4.
- cRUus recognized to UL 1363 & C22.2 No. 308-18 for Relocatable Power Taps & Multi Outlet Assemblies.
Plug Types

5-15P Straight Blade

L5-15P Locking Type
Accessories
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Black Finish
Units shown: inch. Switch units to: mm
Illuminated | Illuminated | Overall Dimensions | Number of | NEMA Type | Cord | Plug | Rotated | Amp | Surge | Illuminated On/Off Switch Part# | Illuminated Light Only Part# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On/Off Switch | Power Indicator | Outlets | Blade | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | ||||||||||
Part No. | Part No. | Height | Width | Depth | Front | Rear | Outlet | Plug | Length | Type | Outlets | Metered | Protected | ||||||
1582H6A1BK | 1582T6A1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | 94 | $112.475 | Buy Now | 31 | $112.475 | Buy Now |
1582H6A1BKRA | 1582T6A1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | Yes | No | No | 4 | $121.848 | Buy Now | 38 | $121.848 | Buy Now |
1582H6A1SBK | 1582T6A1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | 58 | $193.328 | Buy Now | 2 | Buy Now | |
1582H6A1BKAM | 1582T6A1BKAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | Yes | No | 3 | $433.734 | Buy Now | 7 | $433.734 | Buy Now |
1582H6B1BK | 1582T6B1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | 20 | $119.482 | Buy Now | 10 | $119.482 | Buy Now |
1582H6B1BKRA | 1582T6B1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | Yes | No | No | 13 | $128.900 | Buy Now | 10 | $128.900 | Buy Now |
1582H6B1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | Yes | 75 | $200.335 | Buy Now | ||||
1582H6B1BKAM | 1582T6B1BKAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | Yes | No | 7 | $448.337 | Buy Now | 7 | $448.337 | Buy Now |
1582H6C1BK | 1582T6C1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | 2 | $126.534 | Buy Now | 7 | $126.534 | Buy Now |
1582H6C1BKRA | 1582T6C1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | Yes | No | No | 6 | $135.907 | Buy Now | 4 | $135.907 | Buy Now |
1582H6C1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | Yes | |||||||
1582H6D1BK | 1582T6D1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | 8 | $140.594 | Buy Now | 2 | $140.594 | Buy Now |
1582H6D1BKRA | 1582T6D1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | Yes | No | No | 3 | $149.967 | Buy Now | 7 | $149.967 | Buy Now |
1582H6D1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | Yes | 10 | $221.446 | Buy Now | ||||
1582H8A1BK | 1582T8A1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | 66 | $121.848 | Buy Now | 28 | $121.848 | Buy Now |
1582H8A1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | 9 | Buy Now | |||||
1582H8B1BK | 1582T8B1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | 222 | $128.900 | Buy Now | 39 | $128.900 | Buy Now |
1582H8C1BK | 1582T8C1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | 2 | $135.907 | Buy Now | 2 | $135.907 | Buy Now |
1582H8D1BK | 1582T8D1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | 11 | $149.967 | Buy Now | 7 | $149.967 | Buy Now |
ASA 61 Grey Finish
Units shown: inch. Switch units to: mm
Illuminated | Illuminated | Overall Dimensions | Number of Outlets | NEMA Type | Plug | Rotated | Cord | Surge | Illuminated On/Off Switch Part# | Illuminated Light Only Part# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On/Off Switch | Power Indicator | Blade | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | ||||||||||
Part No. | Part No. | Height | Width | Depth | Front | Rear | Outlet | Plug | Type | Outlets | Length | |||||||
1582H6A1 | 1582T6A1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | Straight | No | 6 ft | No | 92 | $112.475 | Buy Now | 11 | $112.475 | Buy Now |
1582H6A1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | Straight | No | 6 ft | Yes | 9 | $193.328 | Buy Now | ||||
1582H6B1 | 1582T6B1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | Straight | No | 15 ft | No | 44 | $119.527 | Buy Now | 3 | $119.527 | Buy Now |
1582H6B1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | 5-15P | Straight | No | 15 ft | Yes | 4 | $200.335 | Buy Now | ||||
1582H6C1 | 1582T6C1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | Locking | No | 6 ft | No | 14 | $126.534 | Buy Now | 2 | $126.534 | Buy Now |
1582H6C1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | Locking | No | 6 ft | Yes | |||||||
1582H6D1 | 1582T6D1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | Locking | No | 15 ft | No | 8 | $140.594 | Buy Now | 7 | $140.594 | Buy Now |
1582H6D1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-15R | L5-15P | Locking | No | 15 ft | Yes | 1 | $221.446 | Buy Now | ||||
1582H8A1 | 1582T8A1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-15R | 5-15P | Straight | No | 6 ft | No | 7 | $121.848 | Buy Now | 7 | $121.848 | Buy Now |
1582H8B1 | 1582T8B1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-15R | 5-15P | Straight | No | 15 ft | No | 14 | $128.900 | Buy Now | 6 | $128.900 | Buy Now |
1582H8C1 | 1582T8C1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-15R | L5-15P | Locking | No | 6 ft | No | 7 | $135.907 | Buy Now | 7 | $135.907 | Buy Now |
1582H8D1 | 1582T8D1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-15R | L5-15P | Locking | No | 15 ft | No | 3 | $149.967 | Buy Now | 11 | $149.967 | Buy Now |
Similar Products
Data subject to change without notice.