Product Resources
Links
Certifications
- UL File # E166039
Share this Product
Features
- Designed for power distribution from the rear of the unit.
- 1U horizontal 19" rackmount installation.
- Available with an illuminated on/off rocker switch or red power indicator light.
- Plug types available are NEMA 5-15P straight blade or NEMA L5-15P locking type.
- Rotated options include outlets with extra spacing for clearance of most plug-in transformers.
General Specifications
- Heavy-duty 14 gauge wire cord - 14/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral moulded plug.
- Includes 15 Amp, 125 VAC circuit breaker to prevent accidental overload.
- UL/cUL recognized Standard UL1363 and CSA C22.2 No. 308-14 & CSA C22.2 No. 0.4-04
- Finished in RAL9005 black or ASA61 gray powder coat. Complies with the Greenguard guidelines for indoor air quality.
- TAA-compliant for GSA Schedule purchases.
- RoHS and REACH compliant.
- Manufactured in North America.
Metered Specifications
- Unit includes - easy to read 0.37" high, red LED ammeter (1.38" x 0.88" display).
- Digital ammeter accuracy +/- 0.1 Amps
Surge Specifications
- Surge-protected panels incorporate our surge module:
- Max Energy (Joules) is 1080 J.
- 25000 Amp-rated MOV’s for 75,000 Amps of single pulse transient current.
- Voltage Protection Rating (Vpr) of 500V in all three modes (L-N, L-G, N-G).
- Nominal Discharge Current (In) of 5kA.
- The green indicator light confirms surge module is active.
- Internal protection will disconnect the surge module at the end of its useful life (and extinguish the green light) but will maintain power to the load, now unprotected.
- Voltage suppression at the outlet guards against transients from the equipment on the outlet strip.
- cRUus recognized to UL 1449 & C22.2 No. 269.3-17 & No. 269.4-17 for Surge Protective Devices – Type 3 & Type 4.
- cRUus recognized to UL 1363 & C22.2 No. 308-18 for Relocatable Power Taps & Multi Outlet Assemblies.
Shielded Cord Specifications
- Shielded cord reduces EMI/ RFI and "dirty" power from utilities.
- Shielding is by way of 100% coverage in aluminum mylar foil with a 20 gauge drain wire.
Plug Types

5-15P Straight Blade

L5-15P Locking Type
Gallery
Accessories
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Part numbers with stars are new sizes or packaging configurations.
Black Finish
Units shown: inch. Switch units to: mm
Illuminated | Illuminated | Overall Dimensions | Number of | NEMA Type | Cord | Plug | Rotated | Amp | Surge | Shielded | Illuminated On/Off Switch Part# | Illuminated Light Only Part# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On/Off Switch | Power Indicator | Outlets | Blade | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | |||||||||||
Part No. | Part No. | Height | Width | Depth | Front | Rear | Outlet | Plug | Length | Type | Outlets | Metered | Protected | Cord | ||||||
1583H6A1BK | 1583T6A1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | No | 99 | $112.475 | Buy Now | 16 | $112.475 | Buy Now |
1583H6A1BKRA | 1583T6A1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | Yes | No | No | No | 16 | $121.848 | Buy Now | 34 | $121.848 | Buy Now |
1583H6A1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | No | 43 | $193.328 | Buy Now | ||||
1583H6A1BKAM | 1583T6A1BKAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | Yes | No | No | 4 | $433.734 | Buy Now | 3 | $433.734 | Buy Now |
1583H6B1BK | 1583T6B1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | No | 119 | $119.482 | Buy Now | 33 | $119.482 | Buy Now |
1583H6B1BKRA | 1583T6B1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | Yes | No | No | No | 19 | $128.900 | Buy Now | 7 | $128.900 | Buy Now |
1583H6B1SBK | 1583T6B1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | Yes | No | 65 | $200.335 | Buy Now | |||
1583H6B1BKAM | 1583T6B1BKAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | Yes | No | No | 24 | $448.337 | Buy Now | 8 | $448.337 | Buy Now |
1583H6C1BK | 1583T6C1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | No | 1 | $126.534 | Buy Now | 7 | $126.534 | Buy Now |
1583H6C1BKRA | 1583T6C1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | Yes | No | No | No | 5 | $135.907 | Buy Now | |||
1583H6C1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | Yes | No | 3 | $207.387 | Buy Now | ||||
1583H6D1BK | 1583T6D1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | No | 52 | $140.594 | Buy Now | 2 | $140.594 | Buy Now |
1583H6D1BKRA | 1583T6D1BKRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | Yes | No | No | No | 5 | $149.967 | Buy Now | 5 | $149.967 | Buy Now |
1583H6D1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | Yes | No | 7 | $221.446 | Buy Now | ||||
1583H8A1BK | 1583T8A1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | No | 177 | $121.848 | Buy Now | 125 | $121.848 | Buy Now |
1583H8A1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | No | 17 | $195.572 | Buy Now | ||||
1583H8B1BK | 1583T8B1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | No | 164 | $128.900 | Buy Now | 90 | $128.900 | Buy Now |
1583H8B1BKV | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | Yes | |||||||
1583H8B1SBK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | Yes | No | 22 | Buy Now | |||||
1583H8D1BK | 1583T8D1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | No | 4 | $149.967 | Buy Now | 5 | $149.967 | Buy Now |
1583H8D1BKV | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | Yes | |||||||
1583H8C1BK | 1583T8C1BK | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | No | 1 | $135.907 | Buy Now | 2 | $135.907 | Buy Now |
1583H6A1BKX | 1583T6A1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 4 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | No | 19 | $121.848 | Buy Now | 6 | $121.848 | Buy Now |
1583H6B1BKX | 1583T6B1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 4 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | No | 21 | $131.221 | Buy Now | 2 | $131.221 | Buy Now |
1583H6C1BKX | 1583T6C1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 4 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | No | 6 | $140.594 | Buy Now | 7 | $140.594 | Buy Now |
1583H6D1BKX | 1583T6D1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 4 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | No | 1 | $149.967 | Buy Now | 8 | $149.967 | Buy Now |
1583H8A1BKX | 1583T8A1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | No | ||||||
1583H8B1BKX | 1583T8B1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | No | ||||||
1583H8C1BKX | 1583T8C1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | No | ||||||
1583H8D1BKX | 1583T8D1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 2 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | No | ||||||
1583H12A1BKX | 1583T12A1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | No | 60 | $140.594 | Buy Now | 41 | $140.594 | Buy Now |
1583H12A1BKXRA | 1583T12A1BKXRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | Yes | No | No | No | ||||||
1583T12A1SBKRAX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | Yes | No | Yes | No | 19 | Buy Now | |||||
1583H12B1BKX | 1583T12B1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | No | 74 | $149.967 | Buy Now | 17 | $149.967 | Buy Now |
1583H12B1BKXRA | 1583T12B1BKXRA | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | Yes | No | No | No | ||||||
1583H12C1BKX | 1583T12C1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | No | 1 | $159.339 | Buy Now | 2 | $159.339 | Buy Now |
1583H12D1BKX | 1583T12D1BKX | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | No | 3 | $168.712 | Buy Now | 7 | $168.712 | Buy Now |
ASA 61 Grey Finish
Units shown: inch. Switch units to: mm
Illuminated | Illuminated | Overall Dimensions | Number of | NEMA Type | Cord | Plug | Rotated | Amp | Surge | Illuminated On/Off Switch Part# | Illuminated Light Only Part# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On/Off Switch | Power Indicator | Outlets | Blade | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | ||||||||||
Part No. | Part No. | Height | Width | Depth | Front | Rear | Outlet | Plug | Length | Type | Outlets | Metered | Protected | ||||||
1583H6A1 | 1583T6A1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | 16 | $112.475 | Buy Now | 7 | $112.475 | Buy Now |
1583H6A1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | 4 | $193.328 | Buy Now | ||||
1583H6B1 | 1583T6B1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | 9 | $119.527 | Buy Now | 7 | $119.527 | Buy Now |
1583H6B1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | Yes | 2 | $200.335 | Buy Now | ||||
1583H6C1 | 1583T6C1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | 2 | $126.534 | Buy Now | 2 | $126.534 | Buy Now |
1583H6C1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | Yes | |||||||
1583H6D1 | 1583T6D1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | 2 | $140.594 | Buy Now | 11 | $140.594 | Buy Now |
1583H6D1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | Yes | |||||||
1583H8A1 | 1583T8A1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | No | 10 | $121.848 | Buy Now | 7 | $121.848 | Buy Now |
1583H8A1S | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 6 ft | Straight | No | No | Yes | 1 | $195.572 | Buy Now | ||||
1583H8B1 | 1583T8B1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | 5-15P | 15 ft | Straight | No | No | No | 5 | $128.902 | Buy Now | 1 | $128.900 | Buy Now |
1583H8C1 | 1583T8C1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 6 ft | Locking | No | No | No | 5 | $135.907 | Buy Now | 2 | $135.907 | Buy Now |
1583H8D1 | 1583T8D1 | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-15R | L5-15P | 15 ft | Locking | No | No | No | 1 | $149.967 | Buy Now |
Similar Products
Data subject to change without notice.