Product Resources
Links
Share this Product
Features
- Low-profile slim design constructed of rugged lightweight aluminum.
- It can also be used horizontally on your workbench.
- Each outlet strip includes a hardware mounting kit. Order P/N: 1585CLIP for additional hardware kit.
- Receptacles are 1” square and are equally spaced over the length of the power strip.
- Available with a rocker switch or power indicator light and 15 Amp circuit breaker.
Specifications
- Heavy duty 14 gauge wire cord - 14/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral moulded plug.
- Plug types available are NEMA 5-15P straight blade or NEMA L5-15P locking type.
- Rated 15 amps, 120 volts.
- UL/cUL Listed Standard UL1363 File No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14 & CSA C22.2 No. 0.4-04
- TAA-compliant for GSA Schedule purchases.
- RoHS Compliant.
- Manufactured in North America.
Surge Specifications
- Max Energy (Joules) is 1080 J.
- 25000 Amp-rated MOV’s for 75,000 Amps of single pulse transient current.
- Voltage Protection Rating (Vpr) of 500V in all three modes (L-N, L-G, N-G).
- Nominal Discharge Current (In) of 5kA.
- Voltage suppression at the outlet guards against transients from the equipment on the outlet strip.
- The green indicator light confirms surge module is active.
- Internal protection will disconnect the surge module at the end of its useful life (and extinguish the green light) but will maintain power to the load, now unprotected.
- cULus Listed to UL 1449 & C22.2 No. 269.3-17, for Surge Protective Devices – Type 3.
- cULus Listed to UL 1363 & C22.2 No. 308-18, for Relocatable Power Taps & Multi Outlet
Plug Types

5-15P Straight Blade

L5-15P Locking Type
Accessories
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
Part No. | Part No. | Strip | Number | Cord | Color | NEMA | Surge | On/Off Switch Part# | Pilot Light Part# | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On-Off Switch | Pilot Light | Length | of Outlets | Length (ft) | Plug Type | Protected | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | ||
15851H6A1 | 15851T6A1 | 18.00 | 6 | 6 | Natural | 5-15P | No | 17 | $100.308 | Buy Now | 10 | $100.308 | Buy Now | |
15851H6C1 | 15851T6C1 | 18.00 | 6 | 6 | Natural | L5-15P | No | 6 | $114.638 | Buy Now | ||||
15851H6B1 | 15851T6B1 | 18.00 | 6 | 15 | Natural | 5-15P | No | 14 | $107.450 | Buy Now | 16 | $107.450 | Buy Now | |
15851H6D1 | 15851T6D1 | 18.00 | 6 | 15 | Natural | L5-15P | No | 1 | $128.968 | Buy Now | 2 | $128.968 | Buy Now | |
15852H6A1 | 15852T6A1 | 24.00 | 6 | 6 | Natural | 5-15P | No | 9 | $109.861 | Buy Now | 10 | $109.861 | Buy Now | |
15852H6C1 | 15852T6C1 | 24.00 | 6 | 6 | Natural | L5-15P | No | 10 | $124.191 | Buy Now | 9 | $124.191 | Buy Now | |
15852H6B1 | 15852T6B1 | 24.00 | 6 | 15 | Natural | 5-15P | No | 9 | $117.003 | Buy Now | 12 | $117.003 | Buy Now | |
15852H6D1 | 15852T6D1 | 24.00 | 6 | 15 | Natural | L5-15P | No | 4 | $138.521 | Buy Now | 4 | $138.521 | Buy Now | |
15852H8A1 | 15852T8A1 | 24.00 | 8 | 6 | Natural | 5-15P | No | 38 | $119.414 | Buy Now | 5 | $119.414 | Buy Now | |
15852H8C1 | 15852T8C1 | 24.00 | 8 | 6 | Natural | L5-15P | No | |||||||
15852H8B1 | 15852T8B1 | 24.00 | 8 | 15 | Natural | 5-15P | No | 3 | $126.603 | Buy Now | 37 | $126.603 | Buy Now | |
15852H8D1 | 15852T8D1 | 24.00 | 8 | 15 | Natural | L5-15P | No | 4 | $148.074 | Buy Now | 1 | $148.074 | Buy Now | |
15853H6A1 | 15853T6A1 | 36.00 | 6 | 6 | Natural | 5-15P | No | 5 | $128.968 | Buy Now | 5 | $128.968 | Buy Now | |
15853H6C1 | 15853T6C1 | 36.00 | 6 | 6 | Natural | L5-15P | No | 1 | $143.297 | Buy Now | 2 | $143.297 | Buy Now | |
15853H6B1 | 15853T6B1 | 36.00 | 6 | 15 | Natural | 5-15P | No | 114 | $136.156 | Buy Now | 21 | $136.156 | Buy Now | |
15853H6D1 | 15853T6D1 | 36.00 | 6 | 15 | Natural | L5-15P | No | 8 | $157.627 | Buy Now | 2 | $157.627 | Buy Now | |
15854H7A1 | 15854T7A1 | 42.00 | 7 | 6 | Natural | 5-15P | No | 8 | $131.379 | Buy Now | 2 | $131.379 | Buy Now | |
15854H7C1 | 15854T7C1 | 42.00 | 7 | 6 | Natural | L5-15P | No | 1 | $145.662 | Buy Now | ||||
15854H7B1 | 15854T7B1 | 42.00 | 7 | 15 | Natural | 5-15P | No | 4 | $138.521 | Buy Now | 5 | $138.521 | Buy Now | |
15854H7D1 | 15854T7D1 | 42.00 | 7 | 15 | Natural | L5-15P | No | 7 | $162.404 | Buy Now | 4 | $162.404 | Buy Now | |
1585H8A1 | 1585T8A1 | 48.00 | 8 | 6 | Natural | 5-15P | No | 12 | $136.156 | Buy Now | 8 | $136.156 | Buy Now | |
1585H8A1BK | 1585T8A1BK | 48.00 | 8 | 6 | Black | 5-15P | No | 11 | $152.851 | Buy Now | 9 | $152.851 | Buy Now | |
1585H8A1S | 1585T8A1S | 48.00 | 8 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | 5 | $229.276 | Buy Now | 2 | $229.276 | Buy Now | |
1585H8C1 | 1585T8C1 | 48.00 | 8 | 6 | Natural | L5-15P | No | 20 | $150.439 | Buy Now | 3 | $150.439 | Buy Now | |
1585H8B1 | 1585T8B1 | 48.00 | 8 | 15 | Natural | 5-15P | No | 7 | $143.297 | Buy Now | 25 | $143.297 | Buy Now | |
1585H8B1BK | 1585T8B1BK | 48.00 | 8 | 15 | Black | 5-15P | No | 1 | $160.039 | Buy Now | 9 | $160.039 | Buy Now | |
1585H8B1S | 1585T8B1S | 48.00 | 8 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | 8 | $236.464 | Buy Now | 4 | $236.464 | Buy Now | |
1585H8D1 | 1585T8D1 | 48.00 | 8 | 15 | Natural | L5-15P | No | 7 | $162.404 | Buy Now | 3 | $162.404 | Buy Now | |
1585H10A1 | 1585T10A1 | 48.00 | 10 | 6 | Natural | 5-15P | No | 7 | $143.297 | Buy Now | 12 | $143.297 | Buy Now | |
1585H10A1S | 1585T10A1S | 48.00 | 10 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | 11 | $238.829 | Buy Now | 11 | $238.829 | Buy Now | |
1585H10C1 | 1585T10C1 | 48.00 | 10 | 6 | Natural | L5-15P | No | 2 | $157.627 | Buy Now | 4 | $157.627 | Buy Now | |
1585H10B1 | 1585T10B1 | 48.00 | 10 | 15 | Natural | 5-15P | No | 8 | $150.485 | Buy Now | 3 | $150.485 | Buy Now | |
1585H10B1S | 1585T10B1S | 48.00 | 10 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | 43 | $246.017 | Buy Now | 5 | $246.017 | Buy Now | |
1585H10D1 | 1585T10D1 | 48.00 | 10 | 15 | Natural | L5-15P | No | 3 | $171.957 | Buy Now | 5 | $171.957 | Buy Now | |
1585H11A1 | 1585T11A1 | 48.00 | 11 | 6 | Natural | 5-15P | No | 3 | $148.074 | Buy Now | 3 | $148.074 | Buy Now | |
1585H11C1 | 1585T11C1 | 48.00 | 11 | 6 | Natural | L5-15P | No | 1 | $162.404 | Buy Now | ||||
1585H11B1 | 1585T11B1 | 48.00 | 11 | 15 | Natural | 5-15P | No | 1 | $155.262 | Buy Now | 1 | $155.262 | Buy Now | |
1585H11D1 | 1585T11D1 | 48.00 | 11 | 15 | Natural | L5-15P | No | |||||||
1585H15A1 | 1585T15A1 | 48.00 | 15 | 6 | Natural | 5-15P | No | 7 | $152.851 | Buy Now | 13 | $152.851 | Buy Now | |
1585H15A1S | 1585T15A1S | 48.00 | 15 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | 2 | $257.935 | Buy Now | 2 | $257.935 | Buy Now | |
1585H15C1 | 1585T15C1 | 48.00 | 15 | 6 | Natural | L5-15P | No | 3 | $167.180 | Buy Now | 3 | $167.180 | Buy Now | |
1585H15B1 | 1585T15B1 | 48.00 | 15 | 15 | Natural | 5-15P | No | 12 | $160.039 | Buy Now | 10 | $160.039 | Buy Now | |
1585H15B1S | 1585T15B1S | 48.00 | 15 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | 10 | $265.123 | Buy Now | 2 | $265.123 | Buy Now | |
1585H15D1 | 1585T15D1 | 48.00 | 15 | 15 | Natural | L5-15P | No | 9 | $181.510 | Buy Now | 2 | $181.510 | Buy Now | |
1585H16A1 | 1585T16A1 | 48.00 | 16 | 6 | Natural | 5-15P | No | 7 | $157.627 | Buy Now | 9 | $157.627 | Buy Now | |
1585H16C1 | 1585T16C1 | 48.00 | 16 | 6 | Natural | L5-15P | No | 2 | $171.957 | Buy Now | 1 | $171.957 | Buy Now | |
1585H16B1 | 1585T16B1 | 48.00 | 16 | 15 | Natural | 5-15P | No | 1 | $164.815 | Buy Now | 9 | $164.815 | Buy Now | |
1585H16D1 | 1585T16D1 | 48.00 | 16 | 15 | Natural | L5-15P | No | 6 | $186.287 | Buy Now | 18 | $186.287 | Buy Now | |
1586H10A1 | 1586T10A1 | 60.00 | 10 | 6 | Natural | 5-15P | No | 7 | $143.297 | Buy Now | 3 | $143.297 | Buy Now | |
1586H10C1 | 1586T10C1 | 60.00 | 10 | 6 | Natural | L5-15P | No | 9 | $157.627 | Buy Now | 3 | $157.627 | Buy Now | |
1586H10B1 | 1586T10B1 | 60.00 | 10 | 15 | Natural | 5-15P | No | 2 | $150.439 | Buy Now | 11 | $150.439 | Buy Now | |
1586H10D1 | 1586T10D1 | 60.00 | 10 | 15 | Natural | L5-15P | No | 6 | $171.957 | Buy Now | 2 | $171.957 | Buy Now | |
1586H12A1 | 1586T12A1 | 60.00 | 12 | 6 | Natural | 5-15P | No | 3 | $152.851 | Buy Now | 4 | $152.851 | Buy Now | |
1586H12A1BK | 1586T12A1BK | 60.00 | 12 | 6 | Black | 5-15P | No | 4 | $169.592 | Buy Now | 7 | $169.592 | Buy Now | |
1586H12C1 | 1586T12C1 | 60.00 | 12 | 6 | Natural | L5-15P | No | 30 | $167.180 | Buy Now | 2 | $167.180 | Buy Now | |
1586H12B1 | 1586T12B1 | 60.00 | 12 | 15 | Natural | 5-15P | No | 4 | $160.039 | Buy Now | 10 | $160.039 | Buy Now | |
1586H12B1BK | 1586T12B1BK | 60.00 | 12 | 15 | Black | 5-15P | No | 15 | $176.733 | Buy Now | 4 | $176.733 | Buy Now | |
1586H12D1 | 1586T12D1 | 60.00 | 12 | 15 | Natural | L5-15P | No | 2 | $181.510 | Buy Now | ||||
1587H10A1 | 1587T10A1 | 70.00 | 10 | 6 | Natural | 5-15P | No | 10 | $150.439 | Buy Now | 26 | $150.439 | Buy Now | |
1587H10A1BK | 1587T10A1BK | 70.00 | 10 | 6 | Black | 5-15P | No | 6 | $167.180 | Buy Now | 8 | $167.180 | Buy Now | |
1587H10C1 | 1587T10C1 | 70.00 | 10 | 6 | Natural | L5-15P | No | 1 | $164.769 | Buy Now | 2 | $164.769 | Buy Now | |
1587H10B1 | 1587T10B1 | 70.00 | 10 | 15 | Natural | 5-15P | No | 7 | $157.627 | Buy Now | 3 | $157.627 | Buy Now | |
1587H10B1BK | 1587T10B1BK | 70.00 | 10 | 15 | Black | 5-15P | No | 1 | $174.368 | Buy Now | 1 | $174.368 | Buy Now | |
1587H10D1 | 1587T10D1 | 70.00 | 10 | 15 | Natural | L5-15P | No | 7 | $181.510 | Buy Now | ||||
1587H11A1 | 1587T11A1 | 70.00 | 11 | 6 | Natural | 5-15P | No | 2 | $152.851 | Buy Now | 9 | $152.851 | Buy Now | |
1587H11A1S | 1587T11A1S | 70.00 | 11 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | 11 | $243.606 | Buy Now | 5 | $243.606 | Buy Now | |
1587H11C1 | 1587T11C1 | 70.00 | 11 | 6 | Natural | L5-15P | No | 1 | $167.180 | Buy Now | ||||
1587H11B1 | 1587T11B1 | 70.00 | 11 | 15 | Natural | 5-15P | No | 4 | $160.039 | Buy Now | 6 | $160.039 | Buy Now | |
1587H11B1S | 1587T11B1S | 70.00 | 11 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | 7 | $250.794 | Buy Now | 4 | $250.794 | Buy Now | |
1587H11D1 | 1587T11D1 | 70.00 | 11 | 15 | Natural | L5-15P | No | 8 | $183.921 | Buy Now | ||||
1587H12A1 | 1587T12A1 | 70.00 | 12 | 6 | Natural | 5-15P | No | 6 | $157.627 | Buy Now | 17 | $157.627 | Buy Now | |
1587H12C1 | 1587T12C1 | 70.00 | 12 | 6 | Natural | L5-15P | No | 2 | $171.957 | Buy Now | 3 | $171.957 | Buy Now | |
1587H12B1 | 1587T12B1 | 70.00 | 12 | 15 | Natural | 5-15P | No | 2 | $164.815 | Buy Now | 16 | $164.815 | Buy Now | |
1587H12D1 | 1587T12D1 | 70.00 | 12 | 15 | Natural | L5-15P | No | 6 | $188.698 | Buy Now | 4 | $188.698 | Buy Now | |
1587H19A1 | 1587T19A1 | 70.00 | 19 | 6 | Natural | 5-15P | No | 3 | $164.815 | Buy Now | 8 | $164.815 | Buy Now | |
1587H19A1S | 1587T19A1S | 70.00 | 19 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | 8 | $262.712 | Buy Now | 9 | $262.712 | Buy Now | |
1587H19C1 | 1587T19C1 | 70.00 | 19 | 6 | Natural | L5-15P | No | 4 | $179.145 | Buy Now | 2 | $179.145 | Buy Now | |
1587H19B1 | 1587T19B1 | 70.00 | 19 | 15 | Natural | 5-15P | No | 12 | $171.957 | Buy Now | 18 | $171.957 | Buy Now | |
1587H19B1S | 1587T19B1S | 70.00 | 19 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | 6 | $269.900 | Buy Now | 2 | $269.900 | Buy Now | |
1587H19D1 | 1587T19D1 | 70.00 | 19 | 15 | Natural | L5-15P | No | 1 | $195.840 | Buy Now | 3 | $195.840 | Buy Now | |
1587H24A1 | 1587T24A1 | 70.00 | 24 | 6 | Natural | 5-15P | No | 7 | $169.592 | Buy Now | 31 | $164.623 | Buy Now | |
1587H24C1 | 1587T24C1 | 70.00 | 24 | 6 | Natural | L5-15P | No | 2 | $191.063 | Buy Now | 1 | $191.063 | Buy Now | |
1587H24B1 | 1587T24B1 | 70.00 | 24 | 15 | Natural | 5-15P | No | 11 | $176.733 | Buy Now | 12 | $176.733 | Buy Now | |
1587H24D1 | 1587T24D1 | 70.00 | 24 | 15 | Natural | L5-15P | No | 9 | $207.804 | Buy Now | 18 | $207.804 | Buy Now | |
1588H12A1 | 1588T12A1 | 77.00 | 12 | 6 | Natural | 5-15P | No | 7 | $157.627 | Buy Now | 7 | $157.627 | Buy Now | |
1588H12A1BK | 1588T12A1BK | 77.00 | 12 | 6 | Black | 5-15P | No | 10 | $174.368 | Buy Now | 14 | $174.368 | Buy Now | |
1588H12A1S | 1588T12A1S | 77.00 | 12 | 6 | Natural | 5-15P | Yes | 9 | $248.382 | Buy Now | 12 | $248.382 | Buy Now | |
1588H12C1 | 1588T12C1 | 77.00 | 12 | 6 | Natural | L5-15P | No | 8 | $171.957 | Buy Now | 7 | $171.957 | Buy Now | |
1588H12B1 | 1588T12B1 | 77.00 | 12 | 15 | Natural | 5-15P | No | 9 | $164.769 | Buy Now | 3 | $164.769 | Buy Now | |
1588H12B1BK | 1588T12B1BK | 77.00 | 12 | 15 | Black | 5-15P | No | 6 | $181.510 | Buy Now | 8 | $181.510 | Buy Now | |
1588H12B1S | 1588T12B1S | 77.00 | 12 | 15 | Natural | 5-15P | Yes | 12 | $255.570 | Buy Now | 11 | $255.570 | Buy Now | |
1588H12D1 | 1588T12D1 | 77.00 | 12 | 15 | Natural | L5-15P | No | 4 | $191.063 | Buy Now | 9 | $191.063 | Buy Now |
Data subject to change without notice.