Product Resources
Links
Share this Product
Features
- Designed for power distribution from the front or rear of the unit.
- 1U horizontal 19" rackmount installation.
- Available with an on/off switch or red pilot light to indicate power on.
Specifications
- Heavy duty 12 gauge wire cord - 12/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral molded plug.
- Heavy-duty black receptacles rated for 20A, 125VAC service (NEMA 5-20R, Single T-Slot).
- Plug types available are NEMA 5-20P straight blade or NEMA L5-20P locking type.
- Includes 20 Amp, 125 VAC circuit breaker to prevent accidental overload.
- The operating temperature is from -20 degrees C to +60 degrees C.
- CSA certified, Standards C22.2 (No. 21-95 and No. 42-99).
- UL/cUL recognized Standard UL1363 File No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14.
- Finished in textured RAL9005 black powder paint finish.
- TAA-compliant for GSA Schedule purchases.
- RoHS and REACH compliant.
- Manufactured in North America.
Metered Specifications
- Unit includes - easy to read 0.37" high, red LED ammeter (1.38" x 0.88" display).
- Digital ammeter accuracy +/- 0.1 Amps.
Shielded Cord Specifications
- Shielded cord reduces EMI/ RFI and "dirty" power from utilities.
- Shielding is by way of 100% coverage in aluminum mylar foil with a 20 gauge drain wire.
Plug types

5-15P Straight Blade

L5-15P Locking Type
Accessories
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
On/Off Switch | Illuminated | Overall Dimensions | Number of | NEMA Type | Cord | Plug | Rotated | Amp | Surge | Shielded | On/Off Switch Part# | Illuminated Light Only Part# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Indicator | Outlets | Blade | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | ||||||||||||
Part No. | Part No. | Height | Width | Depth | Front | Rear | Outlet | Plug | Length | Type | Outlets | Metered | Protected | Cord | ||||||
1589H6C1BKRF | 1589T6C1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | L5-20P | 6 ft | Locking | No | No | No | No | 11 | $111.763 | Buy Now | 4 | $111.763 | Buy Now |
1589H6C1BKRFAM | 1589T6C1BKRFAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | L5-20P | 6 ft | Locking | No | Yes | No | No | 3 | $469.779 | Buy Now | 5 | $474.122 | Buy Now |
1589H6D1BKRF | 1589T6D1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | L5-20P | 15 ft | Locking | No | No | No | No | 11 | $124.191 | Buy Now | 10 | $124.191 | Buy Now |
1589H6F1BKRF | 1589T6F1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | 5-20P | 6 ft | Straight | No | No | No | No | 20 | $111.763 | Buy Now | 38 | $111.763 | Buy Now |
1589H6F1BKRFAM | 1589T6F1BKRFAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | 5-20P | 6 ft | Straight | No | Yes | No | No | 6 | $464.718 | Buy Now | 8 | $469.061 | Buy Now |
1589H6G1BKRF | 1589T6G1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | 5-20P | 15 ft | Straight | No | No | No | No | 7 | $124.191 | Buy Now | 5 | $124.191 | Buy Now |
1589H8C1BKRF | 1589T8C1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | L5-20P | 6 ft | Locking | No | No | No | No | 7 | $155.599 | Buy Now | 8 | $156.817 | Buy Now |
1589H8D1BKRF | 1589T8D1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | L5-20P | 15 ft | Locking | No | No | No | No | 14 | $171.471 | Buy Now | 12 | $171.433 | Buy Now |
1589H8F1BKRF | 1589T8F1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | 5-20P | 6 ft | Straight | No | No | No | No | 26 | $144.942 | Buy Now | 9 | $146.198 | Buy Now |
1589H8G1BKRF | 1589T8G1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | 5-20P | 15 ft | Straight | No | No | No | No | 15 | $166.066 | Buy Now | 3 | $167.323 | Buy Now |
1589H6C1BKRR | 1589T6C1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | L5-20P | 6 ft | Locking | No | No | No | No | 10 | $111.763 | Buy Now | 2 | $111.763 | Buy Now |
1589H6C1BKRRAM | 1589T6C1BKRRAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | L5-20P | 6 ft | Locking | No | Yes | No | No | 12 | $469.779 | Buy Now | 2 | $474.122 | Buy Now |
1589H6D1BKRR | 1589T6D1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | L5-20P | 15 ft | Locking | No | No | No | No | 3 | $124.191 | Buy Now | 2 | $124.191 | Buy Now |
1589H6F1BKRR | 1589T6F1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | 5-20P | 6 ft | Straight | No | No | No | No | 16 | $111.763 | Buy Now | 3 | $111.763 | Buy Now |
1589H6F1BKRRAM | 1589T6F1BKRRAM | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | 5-20P | 6 ft | Straight | No | Yes | No | No | 2 | $464.718 | Buy Now | 6 | $469.061 | Buy Now |
1589H6G1BKRR | 1589T6G1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | 5-20P | 15 ft | Straight | No | No | No | No | 16 | $124.191 | Buy Now | 80 | $124.191 | Buy Now |
1589H8C1BKRR | 1589T8C1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | L5-20P | 6 ft | Locking | No | No | No | No | 1 | $155.599 | Buy Now | 7 | $156.817 | Buy Now |
1589H8D1BKRR | 1589T8D1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | L5-20P | 15 ft | Locking | No | No | No | No | 11 | $171.471 | Buy Now | 19 | $171.433 | Buy Now |
1589H8D1BKRRV | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | L5-20P | 15 ft | Locking | No | No | No | Yes | |||||||
1589H8F1BKRR | 1589T8F1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | 5-20P | 6 ft | Straight | No | No | No | No | 67 | $144.942 | Buy Now | 11 | $146.198 | Buy Now |
1589H8G1BKRR | 1589T8G1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | 5-20P | 15 ft | Straight | No | No | No | No | 2 | $166.066 | Buy Now | 16 | $167.323 | Buy Now |
1589H8G1BKRRV | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | 5-20P | 15 ft | Straight | No | No | No | Yes |
Data subject to change without notice.